﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Preços dos imóveis em Recife subiram 22,8% em 5 meses</title>
	<atom:link href="http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/</link>
	<description>Blog independente, de conteúdo noticioso, com foco em Economia, Política e Atualidades &#124; Recife, Pernambuco</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 23:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Por: christian do armo</title>
		<link>http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-445151</link>
		<dc:creator>christian do armo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 18:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-445151</guid>
		<description>eu acho que os imovel estão super valorizado e que governo deveria  intervir pra não acontecer o que ocorreu nos estado unidos e europa existem um agrande  bomba preste a explodir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu acho que os imovel estão super valorizado e que governo deveria  intervir pra não acontecer o que ocorreu nos estado unidos e europa existem um agrande  bomba preste a explodir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernanda</title>
		<link>http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-391297</link>
		<dc:creator>Fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 21:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-391297</guid>
		<description>Estou a  quatro meses tentando adquirir um imovel aqui em Recife...  a sensação que tenho é que Pernambucano está pagando caro e morando malll!!!... não existe parâmetro de metro quadrado como em outros estados, os corretores só te empurram uma única opção.... é lamentável... acredito nesta cidade e acredito que a população acorde para essa indevida especulação... para nós brasileiros que merecemos uma moradia isso está uma bagunça... esperos que vocês do mercado imobiliaria comecem a divulgar valores reais por metro quadrado.. essa é a unico Estado que usam a desculpa que é o proprietario que dá  o valor ao seu imovel..... desvalorizando a importancia de se ter um corretor e sua justificativa de seu desempenho e  respeito... Não existe esse procedimento em nenhuma capital... cada bairro geralmente possui seu valor de mercado avaliado pelas pessoas competentes do mercado... não esta bagunça sem parâmentro conforme vejo... As pessoas que vem a trabalho infelizmente  não a tour acreditamos nesta capital  e merecemos respeito por ser nossso PAÍS...ou vamos torcer para que os chineses QUE FORAM PARA venezuela FIZERAM apartamentos completos por preços inferiores venham pra cá......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou a  quatro meses tentando adquirir um imovel aqui em Recife&#8230;  a sensação que tenho é que Pernambucano está pagando caro e morando malll!!!&#8230; não existe parâmetro de metro quadrado como em outros estados, os corretores só te empurram uma única opção&#8230;. é lamentável&#8230; acredito nesta cidade e acredito que a população acorde para essa indevida especulação&#8230; para nós brasileiros que merecemos uma moradia isso está uma bagunça&#8230; esperos que vocês do mercado imobiliaria comecem a divulgar valores reais por metro quadrado.. essa é a unico Estado que usam a desculpa que é o proprietario que dá  o valor ao seu imovel&#8230;.. desvalorizando a importancia de se ter um corretor e sua justificativa de seu desempenho e  respeito&#8230; Não existe esse procedimento em nenhuma capital&#8230; cada bairro geralmente possui seu valor de mercado avaliado pelas pessoas competentes do mercado&#8230; não esta bagunça sem parâmentro conforme vejo&#8230; As pessoas que vem a trabalho infelizmente  não a tour acreditamos nesta capital  e merecemos respeito por ser nossso PAÍS&#8230;ou vamos torcer para que os chineses QUE FORAM PARA venezuela FIZERAM apartamentos completos por preços inferiores venham pra cá&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Georgina</title>
		<link>http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-332784</link>
		<dc:creator>Georgina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 01:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-332784</guid>
		<description>Pierre,

Gostaria de saber o preco real hoje do metro quadrado para terreno na Av. Norte nas proximidades da fabrica da macaxeira??? 
E verdade que onde e a fabrica sera um parque?
Aquela área tende a se valorizar ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pierre,</p>
<p>Gostaria de saber o preco real hoje do metro quadrado para terreno na Av. Norte nas proximidades da fabrica da macaxeira???<br />
E verdade que onde e a fabrica sera um parque?<br />
Aquela área tende a se valorizar ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-310139</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 19:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-310139</guid>
		<description>Pierre,
Que tal agregar à pesquisa os valores médios e variações de preços de aluguéis?.?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pierre,<br />
Que tal agregar à pesquisa os valores médios e variações de preços de aluguéis?.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-310138</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 19:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-310138</guid>
		<description>Pierre,
Que tal agregar à pesquisa os valores médios e variações de preços de aluguéis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pierre,<br />
Que tal agregar à pesquisa os valores médios e variações de preços de aluguéis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henriques</title>
		<link>http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-309292</link>
		<dc:creator>Henriques</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 02:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-309292</guid>
		<description>&quot;Dois são os fatores principais para este fenômeno&quot;

Nada explica esse fenômeno. O nome disso é roubo + burrice do comprador.
Anunciam ap de 30m² por 200.000 e a turma &quot;CADE? ONDE? EU QUERO&quot;.

Só está esse preço pq as pessoas são idiotas e pagam. Onde já se viu, ap de 40.000 valendo 200.000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Dois são os fatores principais para este fenômeno&#8221;</p>
<p>Nada explica esse fenômeno. O nome disso é roubo + burrice do comprador.<br />
Anunciam ap de 30m² por 200.000 e a turma &#8220;CADE? ONDE? EU QUERO&#8221;.</p>
<p>Só está esse preço pq as pessoas são idiotas e pagam. Onde já se viu, ap de 40.000 valendo 200.000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eugênio</title>
		<link>http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-304969</link>
		<dc:creator>Eugênio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 03:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-304969</guid>
		<description>O preço só está assim porque as construtoras colocam o maior preço possível e as pessoas acreditam que seus imóveis valem os preços absurdos que estão sendo cobrados. Penso que tudo isso não passa de valores irreais. Lembro muito bem quando meus pais compraram o apartamento onde moro, no Parnamirim, que à época, 1999, custava na faixa de 150 mil reais. Hoje em dia, custa a bagatela de  750 ~ 800 mil, segundo alguns corretores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O preço só está assim porque as construtoras colocam o maior preço possível e as pessoas acreditam que seus imóveis valem os preços absurdos que estão sendo cobrados. Penso que tudo isso não passa de valores irreais. Lembro muito bem quando meus pais compraram o apartamento onde moro, no Parnamirim, que à época, 1999, custava na faixa de 150 mil reais. Hoje em dia, custa a bagatela de  750 ~ 800 mil, segundo alguns corretores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfredo Lemos</title>
		<link>http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-304895</link>
		<dc:creator>Alfredo Lemos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 01:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-304895</guid>
		<description>Esta especulação já virou palhaçada! Os preços só sobem. Qual será esse limite? Não consigo entender onde tem tanta gente com dinheiro no Recife pra comprar imóveis a preços absurdos. Mesmo a cidade não tendo mais espaço para crescer, não vejo justificativa para estes preços que estão sendo aplicados. Onde que Recife possui estrutura melhor que a de Curitiba, para o metro quadrado aqui ser mais caro? Onde que Recife possui população vivendo melhor financeiramente que no Sul do país?  Estão passando um imagem para o povo pernambucano de que um simples aumento na renda, mostra que ele já é de outro patamar financeiro e que pode pagar qualquer preço no imóvel. Quem conhece o Brasil e o exterior sabe que Recife não tem nada que justifique esses valores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta especulação já virou palhaçada! Os preços só sobem. Qual será esse limite? Não consigo entender onde tem tanta gente com dinheiro no Recife pra comprar imóveis a preços absurdos. Mesmo a cidade não tendo mais espaço para crescer, não vejo justificativa para estes preços que estão sendo aplicados. Onde que Recife possui estrutura melhor que a de Curitiba, para o metro quadrado aqui ser mais caro? Onde que Recife possui população vivendo melhor financeiramente que no Sul do país?  Estão passando um imagem para o povo pernambucano de que um simples aumento na renda, mostra que ele já é de outro patamar financeiro e que pode pagar qualquer preço no imóvel. Quem conhece o Brasil e o exterior sabe que Recife não tem nada que justifique esses valores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Carrilho</title>
		<link>http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-304156</link>
		<dc:creator>Carlos Carrilho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 04:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-304156</guid>
		<description>ALO???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ALO???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos lopes</title>
		<link>http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-304110</link>
		<dc:creator>carlos lopes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 02:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-304110</guid>
		<description>Caro Joel,

Poderia me dar o endereço deste imóvel encalhado. Tenho interesse em vê-lo. Que sabe não sai  negócio. Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Joel,</p>
<p>Poderia me dar o endereço deste imóvel encalhado. Tenho interesse em vê-lo. Que sabe não sai  negócio. Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tati</title>
		<link>http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-303333</link>
		<dc:creator>Tati</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 20:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-303333</guid>
		<description>A Falcão já faliu, pergunte a quem comprou imóvel nela...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Falcão já faliu, pergunte a quem comprou imóvel nela&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-303091</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 07:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-303091</guid>
		<description>enquanto a bolha não estoura, a impressão é essa que você tem. Sempre existe uma justificativa para a bolha... Isso acontece aqui, em Portugal, na Espanha, nos EUA... nenhum, repito, nenhum ativo econômico apenas sobe de preço. Sempre que um ativo tem seu preço aumentado sem causa ou justificativa, os preços caem para se adequar à realidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>enquanto a bolha não estoura, a impressão é essa que você tem. Sempre existe uma justificativa para a bolha&#8230; Isso acontece aqui, em Portugal, na Espanha, nos EUA&#8230; nenhum, repito, nenhum ativo econômico apenas sobe de preço. Sempre que um ativo tem seu preço aumentado sem causa ou justificativa, os preços caem para se adequar à realidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Carrilho</title>
		<link>http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-303057</link>
		<dc:creator>Carlos Carrilho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 04:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-303057</guid>
		<description>Pierre, pelos valores dados por você, alguém que possua uma casa de 320 m², na madalena,  e queira vender para uma construtora em troca de apartamentos de 60 m², com 3 por andar, deveria, então, receber o total de 5,52 apartamentos????

Conta: 320m² x R$ 4.676,45 / 60m² x R$ 4514,20

Abçs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pierre, pelos valores dados por você, alguém que possua uma casa de 320 m², na madalena,  e queira vender para uma construtora em troca de apartamentos de 60 m², com 3 por andar, deveria, então, receber o total de 5,52 apartamentos????</p>
<p>Conta: 320m² x R$ 4.676,45 / 60m² x R$ 4514,20</p>
<p>Abçs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo César Porto</title>
		<link>http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-303032</link>
		<dc:creator>Paulo César Porto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 03:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-303032</guid>
		<description>Há tempos ouço falar em &quot;bolha&quot;. Mas a alta é duradoura e nada me faz crer que não seja consistente. Será que há demanda nova, por conta dos investimentos e da atração de profissionais para o Estado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Há tempos ouço falar em &#8220;bolha&#8221;. Mas a alta é duradoura e nada me faz crer que não seja consistente. Será que há demanda nova, por conta dos investimentos e da atração de profissionais para o Estado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pyotr</title>
		<link>http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-302959</link>
		<dc:creator>pyotr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertodecontas.blog.br/financiamento-imobiliario/preos-dos-imveis-em-recife-subiram-228-em-5-meses/#comment-302959</guid>
		<description>Pierre, 
no início do ano estive procurando apartamentos e a coisa mais interessante que constatei é que hoje em dia é mais vantajoso negociar apartamento com corretor de imóveis do que com o proprietário do apartamento. Em anos anteriores, era melhor negociar diretamente com o proprietário, dava pra conseguir um desconto bacana e ainda ganhava pela falta de necessidade de pagar comissão ao corretor. O cenário hoje é diferente: os proprietários estão &quot;chutando&quot; um valor, lá em cima, supondo que venderão facilmente seus apartamentos por preços exorbitantes. Acontece que muitos desses apartamentos não estão sendo vendidos, ou, quando são vendidos, por preço bem abaixo do que foi pedido inicialmente. Quando os imóveis estavam sendo negociados por corretores, eu dizia que os preços estavam muito acima do que eu esperava, ao que eles respondiam mais ou menos o que um me disse exatamente com essas palavras: &quot;quem tá pedindo esse preço é o proprietário, mas ele não consegue vender nem a pau. Eu já conversei com ele, expliquei que o apartamento não vale isso tudo, mas assim ele quer&quot;. Em resumo, acredito que um outro olhar da pesquisa pode ser mais interessante: em vez de analisar os valores dos imóveis a venda, seria interessante avaliar o valor dos imóveis vendidos no mês anterior ao da pesquisa. Em vez de focar no futuro (imóveis que serão vendidos), focar no passado (imóveis já vendidos).
Acredito que haja uma dificuldade adicional em pesquisar esses valores pq muita gente não quer divulgar por quanto vendeu seu apartamento, mas talvez fosse possível conseguir essa informação junto às imobiliárias sem que essas precisassem dizer qual o apartamento específico foi vendido, apenas características importantes tais como bairro, quantidade de quartos, construtora, idade do edifício, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pierre,<br />
no início do ano estive procurando apartamentos e a coisa mais interessante que constatei é que hoje em dia é mais vantajoso negociar apartamento com corretor de imóveis do que com o proprietário do apartamento. Em anos anteriores, era melhor negociar diretamente com o proprietário, dava pra conseguir um desconto bacana e ainda ganhava pela falta de necessidade de pagar comissão ao corretor. O cenário hoje é diferente: os proprietários estão &#8220;chutando&#8221; um valor, lá em cima, supondo que venderão facilmente seus apartamentos por preços exorbitantes. Acontece que muitos desses apartamentos não estão sendo vendidos, ou, quando são vendidos, por preço bem abaixo do que foi pedido inicialmente. Quando os imóveis estavam sendo negociados por corretores, eu dizia que os preços estavam muito acima do que eu esperava, ao que eles respondiam mais ou menos o que um me disse exatamente com essas palavras: &#8220;quem tá pedindo esse preço é o proprietário, mas ele não consegue vender nem a pau. Eu já conversei com ele, expliquei que o apartamento não vale isso tudo, mas assim ele quer&#8221;. Em resumo, acredito que um outro olhar da pesquisa pode ser mais interessante: em vez de analisar os valores dos imóveis a venda, seria interessante avaliar o valor dos imóveis vendidos no mês anterior ao da pesquisa. Em vez de focar no futuro (imóveis que serão vendidos), focar no passado (imóveis já vendidos).<br />
Acredito que haja uma dificuldade adicional em pesquisar esses valores pq muita gente não quer divulgar por quanto vendeu seu apartamento, mas talvez fosse possível conseguir essa informação junto às imobiliárias sem que essas precisassem dizer qual o apartamento específico foi vendido, apenas características importantes tais como bairro, quantidade de quartos, construtora, idade do edifício, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
